26 października 2022 |
||||||||||||||
I sesja plenarna | ||||||||||||||
LAGUNA IV | ||||||||||||||
17.00 - 19.00 | ||||||||||||||
Prowadzący: | prof. Józef Frąś, Politechnika Poznańska |
|||||||||||||
1 | Minister Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury: | Przesłanie do uczestników XXIII Konferencji Zarządzanie Finansami | ||||||||||||
2 | prof. Grażyna Ancyparowicz, Narodowy Bank Polski: | Sytuacja krajów UE w świetle procedury monitorowania zakłóceń równowagi makroekonomicznej | ||||||||||||
3 | prof. Ireneusz Dąbrowski, Narodowy Bank Polski: | Ścieżka dezinflacji | ||||||||||||
4 | prof. Stanisław Flejterski, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, dr Włodzimierz Zasadzki, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: | Endo i egzogeniczne przyczyny inflacji w Polsce w latach 2020-2022 | ||||||||||||
5 | adw. Paweł Sikora, Kubas, Kos, Gałkowski-Adwokaci Sp.p.Sp.j. | Nowe prawo holdingowe - korzyść czy problem dla obrotu prawnego | ||||||||||||
27 października 2022 |
||||||||||||||
II sesja plenarna | ||||||||||||||
LAGUNA IV | ||||||||||||||
09.00 - 11.00 | ||||||||||||||
Prowadzący: | prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki | |||||||||||||
1 | prof. Kari Liuhto, University of Turku: | Energy challenges | ||||||||||||
2 | prof. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Wybrane makro trendy w bankowości centralnej i komercyjnej | ||||||||||||
3 | Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich: | Banki w finansowaniu modernizacji ,restrukturyzacji i rozwoju polskiej gospodarki - uwarunkowania ekonomiczne i prawne | ||||||||||||
4 | prof. Cezary Kochalski, Narodowy Bank Polski: |
Dlaczego prognozy inflacji i PKB coraz częściej nie potwierdzają się? Nieprzewidywalność czy błędy? | ||||||||||||
Sesja równoległa | Sesja równoległa | Sesja równoległa | ||||||||||||
11.30 - 13.30 | 11.30 - 13.30 | 11.30 - 12.30 | ||||||||||||
Laguna IV | Laguna III | Laguna II | ||||||||||||
Gospodarka morska | Wycena przedsiębiorstw | Panel dyskusyjny „Finanse konsumenckie wobec współczesnych wyzwań” | ||||||||||||
Prowadzący: | Bogumił Rogowski, Business Club Szczecin | Prowadzący: | prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: | Prowadzący: | prof. Andrzej Cwynar, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji | |||||||||
1 | Maciej Styczyński, Departament Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Infrastruktury: | Potencjał polskiego przemysłu stoczniowego w kontekście aktualnych wyzwań i doswiadczeń czasu pandemii | 1 | Paweł Cygański, Cann Advisory: | Proces wyceny przedsiębiorstwa w warunkach inflacji | 1 | prof. dr hab. Janina Harasim, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | |||||||
2 | Andrzej Wróblewski, Polska Żegluga Morska PP: | Droga do niskoemisyjności w transporcie morskim | 2 | dr Mariusz Strojny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Praktyczne aspekty i wyzwania związane z wyceną własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem patentów | 2 | prof. Krzysztof Waliszewski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | |||||||
3 | dr hab. inż. kpt. ż.w. prof. UMG Henryk Śniegocki, Polski Rejestr Statków SA: | Aktualne wyzwania branży offshore | 3 | dr Michał Grudziński, Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi: | Wycena szkód i utraconych korzyści na przykładzie firmy z sektora TSL | 3 | prof. Piotr Białowolski, Akademia Leona Koźmińskiego | |||||||
4 | Łukasz Greinke, Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA: | Port na trudne czasy - możliwości i wyzwania |
4 | dr inż. Justyna Zygmunt, Politechnika Opolska: | Czynniki wpływające na wycenę przez aniołów biznesu przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju | Zagadnienia poruszane podczas panelu: | ||||||||
1. Alfabetyzm finansowy konsumentów – dlaczego jest tak niski i jak to zmienić? | ||||||||||||||
2. Finanse osobiste a seria kryzysów: pandemia, wojna, inflacja. | ||||||||||||||
3. Nowe technologie w zarządzaniu finansami osobistymi – szansa na lepsze życie finansowe, czy może także źródło nowych zagrożeń? | ||||||||||||||
4. Finanse konsumenckie dziś w Polsce – jakie są? | ||||||||||||||
5 | prof. Marek Jabłoński, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu: | Determinanty analizy ekonomicznej procesów transportu kolejowego z perspektywy konfiguracji modeli biznesu przedsiębiorstw kolejowych w świetle wymagań IV pakietu kolejowego | 5 | prof. Bogudar Kordasiewicz, Kancelaria Prawna Profesor Bogudar Kordasiewicz: | Kilka uwag w sprawie dyskonta za brak kontroli przy wycenie wartości udziałów wspólnika wyłączanego ze spółki | 12.30 - 13.30 | ||||||||
6 | dr Leszek Borowiec, Uniwersytet Warszawski: | Koszty dostępu do infrastruktury jako czynnik konkurencyjności transportu kolejowego | 6 | dr Dariusz Stronka, Akademia Nauk Stosowanych w Koninie: | Wyznaczanie stopy dyskontowej w warunkach niskiej przewidywalności oprocentowania wolnego od ryzyka | Laguna II | ||||||||
7 | mgr Bernard Kokczyński, Uniwersytet Łódzki: | Prognozowanie bankructwa przedsiębiorstw w Polsce. Wyniki badań pilotażowych. | Miscellaneous | |||||||||||
1 | dr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, Uniwersytet Łódzki | Przychody ze sprzedaży a wyniki zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa | ||||||||||||
2 | dr Monika Banaszewska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: | Podatek od nieruchomości jako źródło finansowania gmin w Polsce w obliczu kryzysu pandemicznego | ||||||||||||
3 | dr Paweł Mańczyk, Uniwersytet Szczeciński: | Problematyka opodatkowania nieruchomości należących do przedsiębiorcy | ||||||||||||
4 | mgr Dominika Trzeszczoń, Uniwersytet Szczeciński: | Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 - finansowoprawne ujęcie zagadnienia | ||||||||||||
Sesja równoległa | Sesja równoległa | Sesja równoległa | ||||||||||||
15.00 - 17.00 | 15.00 - 17.00 | 15.00 - 17.00 | ||||||||||||
Laguna IV | Laguna III | Laguna II | ||||||||||||
Efektywność inwestycji i analiza finansowa | Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw | Panel dyskusyjny "System finansowania jednostek samorządu | ||||||||||||
terytorialnego wobec wyzwań rynkowych i zrównoważonego rozwoju" | ||||||||||||||
Prowadzący: | prof. Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: | Prowadzący: | prof. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa | Prowadzący: | prof. Beata Zofia Filipiak, Uniwersytet Szczeciński, prof. Marek Dylewski, Skarbnik Województwa Zachodniopomorskiego | |||||||||
1 | prof. Mirosław Wasilewski, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: | Przesłanki powiązania struktury kapitału i efektywności w przedsiębiorstwach usługowych | 1 | prof. Stanisław Urbański, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, dr Bartosz Rymkiewicz, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: | Czy światowe rynki akcji zmierzają do rynków efektywnych? Kontynuacja badań | 1 | Anna Mieczkowska, Prezydent Miasta Kołobrzeg | |||||||
2 | prof. Tomasz Jewartowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, prof. Michał Kałdoński, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: | Groźba wyjścia przez znaczącego inwestora instytucjonalnego a kształtowanie zysków w ujęciu realnym | 2 | prof. Janusz Kudła, Uniwersytet Warszawski: | The Impact of European Insider Trading and Market Manipulation Regulation on the Volatility of the Stock Market in Poland | 2 | dr Elżbieta Stolorz-Krzisz, Skarbnik Województwa Śląskiego | |||||||
3 | prof. Adam Szyszka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, dr Szymon Okoń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Behavioural biases in corporate risk management and investment decisions: Did they matter for the Polish economy during the COVID-19 pandemic? | 3 | dr Aleksandra Pieloch-Babiarz, Uniwersytet Łódzki: | Skłonność spółek giełdowych do wypłaty niezrównoważonej dywidendy | 3 | Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta Szczecin | |||||||
4 | dr Marta Baraniak, Uniwersytet Łódzki, dr Damian Kaźmierczak, Uniwersytet Łódzki: | Efektywność spółek budowlanych z wykorzystaniem metody DEA | 4 | dr Sylwia Frydrych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Efekt dnia tygodnia oraz miesiąca a niedowartościowanie IPO na rynku NewConnect | 4 | Prof. Dorota Wyszkowska, Z-ca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku | |||||||
5 | prof. Katarzyna Byrka-Kita, Uniwersytet Szczeciński, dr Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński, mgr Aurelia Bajerska, Uniwersytet Szczeciński: | Does deterioration in rule of law per se create or destroy value? | 5 | dr Michał Gnap, Deloitte Audyt Spółka z o. o. Sp. k.: | Zależność między ryzykiem a kosztem kapitału własnego w kontekście wrażliwości współczynnika beta – studium porównawcze dla największych spółek notowanych na giełdzie w Warszawie i Frankfurcie | 5 | Janusz Zagórski, Skarbnik Gminy Police | |||||||
6 | prof. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska, mgr Karolina Smętek, Politechnika Koszalińska: | Ocena efektywności finansowej zakładów ubezpieczeń działu II w Polsce w latach 2018-2021 | 6 | dr Piotr Pietraszewski, Uniwersytet Łódzki: | Wpływ struktury kapitału na miary ryzyka spółek w okresie pandemii COVID-19 | 6 | Bartłomiej Hanas, Dyrektor Regionu Zachodniopomorskiego w Bank Gospodarstwa Krajowego | |||||||
7 | mgr Zuzanna Zaporowska, Politechnika Poznańska: | Zarządzanie ryzykiem w strukturach rozproszonych - analiza dla centrów usług wspólnych | 7 | dr Arkadiusz Orzechowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Analiza zależności między cenami wybranych metali ziem rzadkich i obligacji zielonych | |||||||||
8 | dr Joanna Cymermann, Politechnika Koszalińska: | Inwestycje na globalnym rynku nieruchomości w warunkach światowego kryzysu | ||||||||||||
Sesja równoległa | Sesja równoległa | Sesja równoległa | ||||||||||||
17.30 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | 17.30 - 19.30 | ||||||||||||
Laguna IV | Laguna III | Laguna II | ||||||||||||
Analiza finansowa | Posiedzenie w przedmiocie zatwierdzenia układu - symulacja rozprawy | Rynek kapitałowy | ||||||||||||
Prowadzący: | prof. Magdalena Jerzemowska, Uniwersytet Gdański | Prowadzący: | adw. Bartosz Groele, Kancelaria Groele Adwokaci Sp.p. | Prowadzący: | prof. Adam Szyszka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | |||||||||
1 | prof. Marek Szczepański, Politechnika Poznańska: | Wybrane strategie i instrumenty zarządzania ryzykiem długowieczności w systemach emerytalnych | 1 | adw. Paweł Sikora, Kubas, Kos, Gałkowski-Adwokaci Sp.p.Sp.j. | 1 | dr Kamil Gemra, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Znaczenie czynników determinujących moment pozyskania kapitału własnego w spółkach notowanych na GPW | |||||||
2 | prof. Jacek Mizerka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: | Does Ownership Structure affect Real Earnings Management | 2 | adw. Maciej Geromin, Kancelaria Adwokacka Adwokat Maciej Geromin | 2 | prof. Adam Zaremba, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu: | Machine Learning Goes Global: Cross-Sectional Return Predictability in International Stock Markets | |||||||
3 | prof. Marek Pauka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, mgr Martyna Żyła, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: | Reakcje cenowe w debiutach na rynku NewConnect a reforma rynku | 3 | Wiesław Ostrowski, doradca restrukturyzacyjny | 3 | prof. Aleksandra Duliniec, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Kształtowanie się należności handlowych w polskich spółkach giełdowych | |||||||
4 | prof. Tomasz Słoński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, dr Aleksander Mercik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: | Corporate portfolios of blockchain-based digital assets. The new component of liquidity management strategy or an alternative investment vehicle? Empirical study. | Inscenizacja przebiegu posiedzenia w przedmiocie zatwierdzenia układu czyli najważniejszego momentu przebiegu każdego postępowania restrukturyzacyjnego, w którym sąd ocenia zgodność z prawem przyjętego układu, brak pokrzywdzenia wierzycieli czy realność jego wykonania. |
4 | mgr Mirosław Błażej, Główny Urząd Statystyczny: | Szybka analiza najważniejszych procesów makroekonomicznych na bazie mikroekonomicznej w oparciu o badanie koniunktury gospodarczej GUS | ||||||||
5 | prof. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska, dr Agnieszka Strzelecka, Politechnika Koszalińska, dr Ewa Szafraniec-Siluta, Politechnika Koszalińska: | Wzrost wydajności jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce na tle Unii Europejskiej | Doświadczeni praktycy prawa restukturyzacyjnego przedstawią kazus obejmujący układ w którym m.in. dochodzi do konwersji wierzytelności na akcje dłużnika. Polemiką uczestników dotyczyć będzie zagadnień związanych z instrumentami prawa restrukturyzacyjnego jak test prywatnego wierzyciela czy test prywatnego inwestora, kwestii ekwiwalentności konwersji, dostępu do źródeł danych dla każdego z uczestników. |
5 | dr Przemysław Konieczka, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Polityka dywidendy spółek publicznych w Polsce | ||||||||
6 | prof. Danuta Zawadzka, Politechnika Koszalińska, dr Agnieszka Strzelecka, Politechnika Koszalińska, dr Ewa Szafraniec-Siluta, Politechnika Koszalińska: | Znaczenie dopłat bezpośrednich w działalności gospodarstw rolnych w Polsce - ujęcie porównawcze według kierunku produkcji | 6 | dr Dmytro Osiichuk, Akademia Leona Koźmińskiego: | Short-term debt and financing constraints stifle cash-driven acquisitiveness but do not improve M&A outcomes: a longitudinal study of deals completed by european companies | |||||||||
7 | dr Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz, Uniwersytet Szczeciński: | Ocena wartości wewnętrznych przepływów pieniężnych w grupach kapitałowych | 7 | mgr Agnieszka Moskal, Politechnika Koszalińska: | Efektywność funduszy surowcowych w okresach wahań na rynkach finansowych | |||||||||
8 | dr Magdalena Adamczyk-Kowalczuk, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: | Investment portfolio versus propensity to take investment risk in the capital market | 8 | dr Sylwia Frydrych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Cele emisji obligacji ESG | |||||||||
20.30 - WRĘCZENIE NAGRODY BETA 2022 |
||||||||||||||
28 października 2022 |
||||||||||||||
Sesja równoległa | Sesja równoległa | Sesja równoległa | ||||||||||||
09.00 - 11.00 | 09.00 - 11.00 | 09.00 - 11.00 | ||||||||||||
Laguna IV | Laguna III | Laguna II | ||||||||||||
Zarządzanie finansami w energetyce | Rzeczoznawstwo majątkowe i wyceny retrospektywne | Sesja studencka | ||||||||||||
Prowadzący: | Waldemar Stawski, Polska Żegluga Morska PP | Prowadzący: | Robert Dobrzyński, Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce | Prowadzący: | dr Mateusz Czerwiński, Uniwersytet Szczeciński | |||||||||
1 | Jarosław Ołowski, Enea Operator Sp. z o.o.: | Finansowanie OSD a polityka finansowa URE | 1 | Tomasz Ciodyk, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: | Metodyka szacowania strat materialnych na potrzeby Raportu o stratach wojennych | 1 | Wikoria Chybowska, Uniwersytet Szczeciński, Marcin Magac, Uniwersytet Szczeciński, Bartosz Jedynak, Uniwersytet Szczeciński: | Wpływ pandemii COVID-19 na wyniki finansowe spółek sektora IT | ||||||
2 | dr Zbigniew Fałek, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA: | Znaczenie aktywów węglowych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski | 2 | prof. Mirosław Kłusek, Instytut Strat Wojennych im. Jana Karskiego: | Materiały archiwalne jako źródło do wycen historycznych | 2 | Konrad Kochalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie: | Raportowanie kwestii środowiskowych dla inwestorów ze względu na kryterium porównywalności. Analiza raportów polskich spółek energetycznych. | ||||||
3 | Krzysztof Janusz, Qvistorp SA, dr Magdalena Kisielewska, Qvistorp SA, Jakub Lasota, Qvistorp SA: | Kryzys energetyczny w Europie. W jaki sposób można badać oddziaływanie rosnących cen energii i innych wskaźników makroekonomicznych na kluczowe projekty w firmie i zdecydować o dalszym ich losie | 3 | dr Tomasz Luterek, Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych: | Wykorzystanie wycen retrospektywnych w Raporcie o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945 | 3 | Wiktor Gnych-Pietrzak, Uniwersytet Szczeciński: | Sposób określenia inkasenta jako nałożenie obowiązku podatkowego na przedsiębiorcę | ||||||
4 | dr Szczepan Urjasz, Uniwersytet Warszawski: | Wpływ światowych rynków energii odnawialnej na transmisję ryzyka. Badanie empiryczne wzajemnych powiązań na rynkach akcji, indeksach energii odnawialnej i nieodnawialnej. | 4 | Elżbieta Jakóbiec, Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego: | Podstawy, zasady i procedury wyceny nieruchomości pozostawionych poza granicami Polski – tzw. mienie zabużańskie | 4 | Wiktoria Wójcicka, Uniwersytet Szczeciński, Natalia Sobieraj, Uniwersytet Szczeciński | Analiza stawek podatku od nieruchomości w latach 2018-2021 | ||||||
5 | Radosław Depczyński, Foton Novelty SA: | Ekonomiczne uwarunkowania budowy i eksploatacji wielkoskalowych magazynów energii elektrycznej | 5 | Jacek Sawka, Uniwersytet Gdański: | Wielosektorowy indeks giełdowy. Propozycja nowego paradygmatu konstrukcji i implementacji indeksów giełdowych na przykładzie spółek GPW. | |||||||||
III sesja plenarna | ||||||||||||||
Laguna IV | ||||||||||||||
11.30 - 13.30 | ||||||||||||||
Panel dyskusyjny "Reforma wskaźników referencyjnych stopy procentowej w Polsce: dlaczego i w jaki sposób indeks WIRON zastąpi wskaźnik WIBOR" | ||||||||||||||
Prowadzący: | Zbigniew Minda, GPW Benchmark | |||||||||||||
1 | Zbigniew Minda, GPW Benchmark: Działania administratora kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, jakim jest WIBOR w celu zapewnienia zgodności z rozporządzeniem BMR oraz realizacji wskaźnika czystotransakcyjnego | |||||||||||||
2 | Agnieszka Zdziennicka, PKO BP SA | |||||||||||||
3 | Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich | |||||||||||||
Zagadnienia poruszane podczas panelu: | ||||||||||||||
1. Dlaczego odchodzimy od wskaźnika WIBOR? | ||||||||||||||
2. Wskaźnik WIRON, czyli co nas czeka i kiedy? | ||||||||||||||
3. Konsument i wskaźniki stopy procentowej w umowach finansowych, instrumentach finansowych oraz funduszach inwestycyjnych: w jaki sposób odbędzie się przejście ze wskaźnika WIBOR na wskaźnik WIRON, co się zmieni dla klienta? |